販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,298万円 |
延べ:104.95m2(31.74坪) 1F:57.13m2 2F:47.82m2 |
141.78m2 (42.88坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日市松ヶ丘3丁目 新築戸建 2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,298万円~3,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR博多南線 博多南 徒歩35分 ~ 35分 (約2783m ~ 2783m) JR鹿児島本線 大野城 徒歩46分 ~ 46分 (約3602m ~ 3602m) JR鹿児島本線 水城 徒歩48分 ~ 48分 (約3824m ~ 3824m) 西鉄バス 【松ケ丘団地】停 徒歩1分 ~ 1分 (約20m ~ 20m) |
||
| 土地面積 | 141.78㎡ ~141.78㎡ | ||
| 建物面積 | 104.95㎡ ~104.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 防火地域 | ||
| 小学校区 | 天神山小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 春日南中学校 徒歩5分 ~5分 (約401m ~401m) | ||
| 周辺環境情報 | セブンイレブン春日塚原台店 徒歩7分 ~ 7分 (約511m ~ 511m) | ||
| 備考 | ●JR博多南駅 約2783m(徒歩35分) ●西鉄バス【松ケ丘団地】停 約20m(徒歩1分) ●天神山小学校 約1800m(徒歩23分) ●春日南中学校 約401m(徒歩6分) ●業務スーパー 塚原台店 約555m(徒歩7分) ●セブン-イレブン 春日塚原台店 約511m(徒歩7分) | ||
| 分譲地番号 | 241244 | ||
















