販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,598万円 |
延べ:102.94m2(31.13坪) |
173.82m2 (52.58坪) |
50%/60% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,398万円 |
延べ:96.46m2(29.17坪) |
165.32m2 (50坪) |
50%/60% |
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 大野城市南ケ丘6丁目 新築戸建 4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,398万円~3,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 水城 徒歩40分 ~ 40分 (約3125m ~ 3125m) JR鹿児島本線 大野城 徒歩43分 ~ 43分 (約3397m ~ 3397m) JR鹿児島本線 都府楼南 徒歩45分 ~ 45分 (約3539m ~ 3539m) 西鉄バス 【平野中学校前】停 徒歩4分 ~ 4分 (約292m ~ 292m) |
||
| 土地面積 | 165.32㎡ ~173.82㎡ | ||
| 建物面積 | 96.46㎡ ~102.94㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大野南小学校 徒歩2分 ~2分 (約155m ~155m) | ||
| 中学校区 | 平野中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●JR水城駅 約3125m(徒歩40分) ●西鉄バス【平野中学校前】停 約292m(徒歩4分) ●大野南小学校 約155m(徒歩2分) ●平野中学校 約1200m(徒歩16分) ●ファディ 太宰府店 約1000m(徒歩13分) ●ファミリーマート つつじヶ丘店 約1200m(徒歩15分) | ||
| 分譲地番号 | 241738 | ||












